这张卡做完,你会得到一份「数据清洗:缺失值、格式统一、异常检测」的可交付产物。先看成品长什么样,再倒推做法:
你从系统导出了一份订单数据,打开一看:有的日期格式是"2024/1/5",有的是"5-Jan-2024";有些客户的手机号缺了;某行销售额居然写了个负数……这种"脏数据"直接分析会得出错误结论。让 WorkBuddy 先帮你清洗数据,再分析
要点 1:1. 先诊断,再清洗——做完这一步,你会得到「1. 先诊断,再清洗」对应的可查看产物或结果。
要点 2:2. 缺失值处理——做完这一步,你会得到「2. 缺失值处理」对应的可查看产物或结果。
要点 3:3. 格式统一——做完这一步,你会得到「3. 格式统一」对应的可查看产物或结果。
做出上面的结果,靠的是一条 5 步任务链。看懂每一步的意图,你就能自己「出题」了:
| # | Prompt / 操作原文 | 意图(为什么这么写) |
|---|---|---|
| 1 | 检查这份数据文件,告诉我:哪些列有缺失值(各缺多少)、哪些数据格式不一致、有没有明显的异常值 | 数据加工:明确「输入数据 + 输出格式」,AI 才知道要产出什么形态的结果 |
| 2 | 处理缺失值:数值型列用该列的中位数填充,文本型列标注为"未知"。处理完后统计缺失值是否已全部处理 | 这一步在补充关键上下文或提出明确交付要求,让 AI 基于前面的内容继续,而不是重新开始 |
| 3 | 统一所有日期为"YYYY-MM-DD"格式,金额单位统一为"元",手机号去掉空格和横线统一为 11 位纯数字 | 这一步在补充关键上下文或提出明确交付要求,让 AI 基于前面的内容继续,而不是重新开始 |
| 4 | 检测数值列中的异常值(超过平均值 3 倍标准差),列出这些异常行,询问我是否要删除还是修正 | 这一步在补充关键上下文或提出明确交付要求,让 AI 基于前面的内容继续,而不是重新开始 |
| 5 | 帮我清洗这份数据:1. 检测所有数据质量问题并列出 2. 缺失值自动填充 3. 日期和金额格式统一 4. 标记异常值 5. 输出清洗后的 CSV 文件。每一步完成后告诉我处理了多少条数据 | 数据加工:明确「输入数据 + 输出格式」,AI 才知道要产出什么形态的结果 |
下面是这段任务在 WorkBuddy 里的完整回放。点「下一步」逐步展开,把每条 Prompt 复制到你的 WorkBuddy 里跟练。
把模板里 带下划线的词换成你自己的话题,在 WorkBuddy 里跑通:
检查点:① 只改内容、结构照抄;② 每一条都等 AI 回复后再发下一条;③ 至少追问一次「把 X 改成 Y」,确认 AI 是基于上文修改而非重新开始。